ОП 24-1
- Подробности
- Категория: Прием 2024
- Обновлено 17.07.2024 02:20
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
(ОП 24-1)
№ |
Фамилия Имя Отчество |
Общий балл (включающий средний балл аттестата и балл за индивидуальные достижения) |
1 | Ананьева Елизавета Ивановна | 3,90 |
2 | Ареданова Юлия Викторовна | 3,80 |
3 | Бабанакова Дарья Алексеевна | 3,80 |
4 | Бережная Анна Евгеньевна | 4,20 |
5 | Верпаховская Анастасия Евгеньевна | 4,10 |
6 | Грачева Ульяна Сергеевна | 4,18 |
7 | Долгих Вадим Сергеевич | 4,75 |
8 | Дубчак Софья Андреевна | 3,70 |
9 | Ежова Марина Федоровна | 3,85 |
10 | Здорников Сергей Евгеньевич | 3,55 |
11 | Иванова Анастасия Владимировна | 4,0 |
12 | Исхакова Виктория Евгеньевна | 3,80 |
13 | Мавлютова Варвара Олеговна | 4,0 |
14 | Моногошева Алина Александровна | 4,30 |
15 | Островский Константин Владимирович | 3,80 |
16 | Реунова Алина Евгеньевна | 3,80 |
17 | Сидорова Анастасия Сергеевна | 3,60 |
18 | Сизинцева Екатерина Викторовна | 4,30 |
19 | Смирнова Диана Романовна | 4,50 |
20 | Солдатова Софья Сергеевна | 4,0 |
21 | Степанова Элизавета Элезбаровна | 3,95 |
22 | Тимофеева Александра Сергеевна | 4,43 |
23 | Шохин Глеб Денисович | 3,75 |
24 | ||
25 |